Уханьская компания «Цзухэ Руфотоникс Технолоджи» Ко., Ltd.

Оптический волоконный ревитализатор FTR-100M+
Классификация:
● Не потрачено на интегрированное склеивание
● Не арендуя клей для более подходящего пресс-формы
● Более быстрое переключение кодов набора
Спецификация
| Название модели | ФТР-100М+ |
| Применимый материал оптического волокна | Кварцевое оптическое волокно |
| Диаметр повторного покрытия | 280 мкм / 430 мкм / 600 мкм / 680 мкм (на заказ для особых диаметров). |
| Длина повторного покрытия | 4-100mm |
| Источник света для отверждения | Длина волны UVLED 365 нм ± 15 нм |
| Отверждающий материал | Оптическое отверждение акрилата |
| Время отверждения | 10-30seconds |
| Материал для формы | Кварц |
| Метод впрыска клея | Руководство |
| Точность дуговой канавки формы | ±5 микрон |
| Размеры | 336 мм (Д) × 147 мм (Ш) × 184 мм (В) |
| Вес | 4 кг (с батареей) |
| Блок питания | Внешний источник питания: вход переменного тока: от 100 до 240 В (50–60 Гц), выход постоянного тока: 13,5 В/5 А. Внутренняя литиевая батарея: 10,8 В, 6500 мАч. |
| Рабочее состояние | Температура: 0~+40℃, влажность: <95% (без конденсации), высота над уровнем моря: 0~5000 м |
| Условия хранения | Температура: -20~+60℃, влажность: <95% (без конденсации) |
Список стандартной конфигурации
| Имя | Модель | Количество |
| Оптический волоконный ревитализатор | ФТР-100М+ | 1set |
| Сборка сиденья для формы | ФРМ-10-*** | 1set |
| Ручные компоненты для впрыска клея | 1set | |
| Вверх вставить | FTR-ВСТАВКА-UC-***/*** | 2pcs |
| Низкая вставка | FTR-ВСТАВИТЬ-LHC-*** | 2pcs |
| Адаптер переменного тока | AA-135500-R | 1set |
| Зелёное фторированное уплотнительное кольцо | 2pcs | |
| Резиновое уплотнительное кольцо | 2pcs | |
| Сертификат | 1pce | |
| Гарантийный талон | 1pce | |
| Гаечный ключ | L-тип (R-1,5 мм | 1pce |
| Переносная коробка | 1pce | |
| Фоточувствительная пластиковая бутылка | 30ml | 2pcs |
| 304 винт с крестообразной головкой | М3*10 | 2pcs |
| Инструкция по эксплуатации | 1set |
Дополнительное приложение
|
Кварцевая форма Модель |
Диаметр после повторного покрытия |
Вставить модель | |
| FRM-10-600 | 600um | FTR-INSERT-LHC-500 | FTR-INSERT-UC-500/750 |
| FRM-10-450 | 450um | FTR-INSERT-LHC-400 | FTR-INSERT-UC-250/400 |
| FRM-10-280 | 280 мкм | FTR-INSERT-LHC-250 | FTR-INSERT-UC-250/400 |
Схема стандартной конфигурации
ФТР-100М+
ФРМ-10-***
Низкая вставка.
Вверх вставить
Переносная коробка
Фоточувствительная пластиковая бутылка
Зелёное фторированное уплотнительное кольцо
Уплотнительное кольцо 0-го типа
Ручные компоненты для впрыска клея
Адаптер переменного тока
304 винт с крестообразной головкой
Инструкция по эксплуатации
Гаечный ключ типа L
Гарантийный талон
Сертификат
Оставьте сообщение
Ключевое слово:
Оптический волоконный ревитализатор FTR-100M+
Сопутствующие товары
Свяжитесь с нами
Add:3F, No.4 Building, No.777 3RD Road Optical Valley, East Lake High-tech District, Wuhan, Hubei, China