Уханьская компания «Цзухэ Руфотоникс Технолоджи» Ко., Ltd.

Трёхэлектродный оптический волоконный спайщик PM (MS-XLP-R)
Классификация:
● Просто
● Стабильный
● Эффективный
Спецификация
| Название модели | MS-XLP-R | |
| Диаметр соединения оптического волокна | Φ250~800 мкм | |
| Диаметр покрытия оптического волокна | Φ400~2000 мкм | |
| Количество оптического волокна | Одномодовое оптическое волокно | |
| Длина расщепления | 3–15 мм (типичное значение 5 мм (зажимать слой покрытия)) | |
|
Типичный синтез Потеря при сплайсинге |
ПМФ | 0.06dB |
| NZDSF/LDF | 0.05dB | |
| ММФ | 0.02dB | |
|
Типичный синтез Время сплайсинга |
ПМФ (ПАНДА) | 30seconds |
| NZDSF/LDF/MMF | 25seconds | |
| Типичное отношение затухания | -40dB | |
| Срок службы электрода | 2 500 дуговых разрядов (типичное значение, соответствует спайке оптического волокна G652) | |
| Испытание на растяжение | 1.96-2.45N | |
| Увеличение изображения на ЖК-дисплее | 50-300 (переменная) | |
| Автоматическое соединение | Поставка | |
| Режим сплайсинга | Автоматический,ручной | |
| Количество хранилищ данных для сплайсинга | 10 000 за объединение данных | |
| Размеры | 360(Д)*238(Ш)*210(В)мм | |
| Блок питания | Адаптер переменного тока: 13,5 В пост. тока / 10 А | |
| Рабочее состояние | Влажность 0–95%; Температура 0–40℃ (без росы) | |
| Условия хранения | Влажность 0–95%; Температура -40–80℃ (без росы) | |
Список стандартной конфигурации
| Имя | Модель | Количество |
|
Три электрода, оптическое волокно PM Сварочный аппарат для оптоволокна |
MS-XLP-R | 1(набор) |
| Зажим | FC-500M | 1 пара |
| Зажим | FC-700M | 1 пара |
| Электродная планка | RGDJ3-25 | 2(пара) |
| Электродная планка | RGDJ3-35-R | 2 (шт.) |
| Инструмент для замены электродов | 1(набор) | |
| Адаптер переменного тока | 13,5 В 10 А | 1(набор) |
| Сертификат | 1 (шт.) | |
| Гарантийный талон | 1 (шт.) | |
| Очиститель электродов | 1 (шт.) | |
| Стальная вата | 1 (шт.) | |
| Переносная коробка | 1 (шт.) | |
| U-диск | 1 (шт.) | |
| Руководство по эксплуатации | 1(набор) |
Дополнительное приложение
Схема стандартной конфигурации
МС-ХЛП-Р
Переносная коробка
FC-500M
FC-700M
РГДЖ3-25
РГДЖ3-35-Р
Инструмент для замены электродов
Стальная вата
Очиститель электродов
Руководство по эксплуатации
Гарантийный талон
U-диск
Сертификат
Адаптер переменного тока
Оставьте сообщение
Ключевое слово:
Трёхэлектродный оптический волоконный спайщик PM (MS-XLP-R)
Сопутствующие товары
Свяжитесь с нами
Add:3F, No.4 Building, No.777 3RD Road Optical Valley, East Lake High-tech District, Wuhan, Hubei, China