Уханьская компания «Цзухэ Руфотоникс Технолоджи» Ко., Ltd.

Портативный оптический спайщик волокон MS-XLP-T
Классификация:
● Просто
● Стабильный
● Эффективный
Контакт:
Введение в функцию
Характеристики оборудования
● Уникальная функция управления дугой
● Специальная технология калибровки электрического разряда
● Функция адаптивной регулировки расстояния между электродами
● Функция сплавления волокон 60–125 мкм
● Призма выровнена для оптического волокна PM
● Оптическая фокусировка вращения волоконно-оптического кабеля Panda PM
● Выравнивание волоконного ядра / низкие потери / высокая мощность
● Чёткая графика оптического волокна, видимое ядро волокна
● Выравнивание оптического волокна в режиме онлайн для оптимизации потерь
Область применения
● Оптическая связь Оптическая
● Оптический волоконный компонент
● Оптическое волоконное лазерное устройство
● Оптический волоконный датчик
● Медицинский инструмент и оборудование
Спецификация
| Название модели | MS-XLP-T | |
| Материал для оптического волокна | Кварцевое оптическое волокно | |
| Диаметр оболочки оптического волокна | Φ60–125 мкм | |
| Диаметр покрытия оптического волокна | Φ100–250 мкм | |
| Количество оптического волокна | Сплавная одиночная оптическое волокно | |
| Длина расщепления | 3–10 мм (типичное значение 8 мм) | |
| Типичные потери при сплавлении волокон | SMF/PMF | 0.05dB |
| ММФ | 0.02dB | |
| Типичное время сплавления сращивания | ПМФ (ПАНДА) | 45 seconds |
| SMF/MMF | 30 seconds | |
| Типичное отношение коэффициента затухания поляризации | 40dB | |
| Срок службы электрода | 2500 дуговых разрядов (типичное значение, соответствует спайке оптического волокна G652) | |
| Испытание на растяжение | 1.96-2.45N | |
| Усиливающий фактор | 100–500 (переменная) | |
| Автоматическое сплавление волокон | Поставка | |
| Режим сплавления и сращивания | Автоматический, ручной | |
| Количество хранилищ данных для сплайсинга | 10 000 за объединение данных | |
| Размеры | 336(Д)*218,5(Ш)*181(В) мм | |
| Блок питания | Адаптер переменного тока: 13,5 В пост. тока / 10 А | |
| Рабочее состояние | Влажность 0–95%; Температура 0–40℃ (без росы) | |
| Условия хранения | Влажность 0~95%; Температура -40~80℃ (без росы) | |
Дополнительный зажим
Список стандартной конфигурации
| Имя | Модель | Количество |
| Портативный оптический спайщик для волоконной связи с функцией PM | MS-XLP-T | 1(набор) |
| Зажим | FC-250M | 1 пара |
| Электродная планка | RGDJ2-23 | 2(пара) |
| Адаптер переменного тока | 13,5 В 10 А | 1(набор) |
| Сертификат | 1 (шт.) | |
| Гарантийный талон | 1 (шт.) | |
| Инструкция по эксплуатации | 1(набор) | |
| Переносная коробка | 1 (шт.) |
Изображение торцевой поверхности
Изображение волоконного ядра
Фьюжн-отделка
Дополнительное приложение
Схема стандартной конфигурации
МС-ХЛП-Т
ФК-250М
Адаптер переменного тока
Переносная коробка
Сертификация
Гарантийный талон
Электродная планка
Руководство по эксплуатации
Оставьте сообщение
Ключевое слово:
Портативный оптический спайщик волокон MS-XLP-T
Сопутствующие товары
Свяжитесь с нами
Электронная почта: xiongxiaoxia@juhere.cn
Добавить: 6-й этаж, здание №5, Оптическая долина Нью Динамик, №219 Гуангу 2-я дорога, Высокотехнологичная зона Восточного озера, Ухань 430205, Китай