Уханьская компания «Цзухэ Руфотоникс Технолоджи» Ко., Ltd.

Автоматический аппарат для повторного покрытия оптических волокон FTR-50A-PRO
Классификация:
● Просто
● Стабильный
● Эффективный
Контакт:
Введение в функцию
Характеристики оборудования
● Полностью автоматическое покрытие, стабильное и эффективное, простое обслуживание
● Оптимизировать систему разделения пузырьков для обеспечения стабильной подачи клея
● Цельная форма, плотное прилегание
Область применения
Спецификация
| Название модели | FTR-50A-PRO |
| Применимый материал оптического волокна | Кварцевое оптическое волокно |
| Диаметр повторного покрытия | 280 мкм / 430 мкм / 600 мкм / 680 мкм (Изготовление по индивидуальным заказам для особых диаметров) |
| Длина повторного покрытия | 4-50mm |
| Источник света для отверждения | Длина волны UVLED 365 нм ± 15 нм |
| Отверждающий материал | Оптическое отверждение акрилата |
| Материал для формы | Кварц |
| Время отверждения | 10-30seconds |
| Метод инъекции клея | Автоматический |
| Точность дуговой канавки формы | ±5 микрон |
| Размеры | 248 мм (Д) × 134 мм (Ш) × 186 мм (В) |
| Вес | 4,5 кг (с батареей) |
| Блок питания | Внешний источник питания: вход переменного тока: от 100 до 240 В (50–60 Гц); выход постоянного тока: 13,5 В/5 А. Внутренняя литиевая батарея: 10,8 В, 6500 мАч. |
| Рабочее состояние | Температура: 0~+40°℃, влажность: <95% (без росы), высота над уровнем моря: 0~5000 м |
| Условия хранения | Температура: -20~60℃, влажность: <95% (без конденсации) |
Неповреждённое место обдирки
Гладкая поверхность после покрытия
Эффект разделения пузырьков Эффект подгонки формы
Дополнительный зажим
Список стандартной конфигурации
| Имя | Модель | Количество |
| Автоматический аппарат для повторного покрытия оптических волокон | FTR-50A-PRO | 1 (набор) |
| Субассемблейка плесени | ФРМ-***Ф | 1 (набор) |
| Низкая вставка | ФТР-ВСТАВКА-LHC-***L | 2 (шт.) |
| Адаптер переменного тока | AA-135500-R | 1(набор) |
| Сертификат | 1 (шт.) | |
| Гарантийный талон | 1 (шт.) | |
| Гаечный ключ | L-тип (R -1,5 мм) | 1 (шт.) |
| Переносная коробка | 1 (шт.) | |
| Инструкция по эксплуатации | 1 (набор) | |
| Фоточувствительная пластиковая бутылка | 30ml | 2 (шт.) |
| Гибкая труба | 1×3 мм | 1 (шт.) |
| Клип | 1 (шт.) |
Дополнительное приложение
| Субассемблейка плесени | ||
| Модель | Диаметр после покрытия | Стандартная модель вставки |
| FRM-195F | Диаметр покрытия около Φ195 мкм, максимальная длина покрытия 50 мм | 160L |
| FRM-280F | Диаметр покрытия около Φ280 мкм, максимальная длина покрытия 50 мм | 250L |
| FRM-450F | Диаметр покрытия около Φ450 мкм, максимальная длина покрытия 50 мм | 400L |
| FRM-600F | Диаметр покрытия около Φ600 мкм, максимальная длина покрытия 50 мм | 500L |
| FRM-680F | Диаметр покрытия около Φ680 мкм, максимальная длина покрытия 50 мм | 600L |
| FRM-800F | Диаметр покрытия около Φ800 мкм, максимальная длина покрытия 50 мм | 700L |
| FRM-900F | Диаметр покрытия около Φ900 мкм, максимальная длина покрытия 50 мм | 800L |
| FRM-1080F | Диаметр покрытия около Φ1080 мкм, максимальная длина покрытия 50 мм | 900L |
| Низкая вставка | |
| Mode1 | Диаметр после покрытия |
| FTR-INSERT-LHC-100L | Диаметр соответствующего слоя покрытия Φ90 мкм ~ Φ110 мкм |
| FTR-INSERT-LHC-125L | Диаметр соответствующего слоя покрытия Φ110 мкм ~ Φ140 мкм |
| FTR-INSERT-LHC-160L | Диаметр соответствующего слоя покрытия Φ140 мкм ~ Φ180 мкм |
| FTR-INSERT-LHC-200L | Диаметр соответствующего слоя покрытия Φ180 мкм ~ Φ225 мкм |
| FTR-INSERT-LHC-250L | Диаметр соответствующего покрытия: Φ225 мкм ~ Φ275 мкм |
| FTR-INSERT-LHC-300L | Диаметр соответствующего слоя покрытия Φ250 мкм ~ Φ350 мкм |
| FTR-INSERT-LHC-400L | Диаметр соответствующего слоя покрытия Φ350 мкм ~ Φ450 мкм |
| FTR-INSERT-LHC-500L | Диаметр соответствующего слоя покрытия: Φ450 мкм ~ Φ550 мкм |
| FTR-INSERT-LHC-600L | Диаметр соответствующего слоя покрытия: Φ540 мкм ~ Φ660 мкм |
| FTR-INSERT-LHC-700L | Диаметр соответствующего слоя покрытия: Φ640 мкм ~ Φ760 мкм |
| FTR-INSERT-LHC-800L | Диаметр соответствующего слоя покрытия: Φ730 мкм ~ Φ860 мкм |
| FTR-INSERT-LHC-900L | Диаметр соответствующего слоя покрытия: Φ830 мкм ~ Φ970 мкм |
| FTR-INSERT-LHC-1000L | Диаметр соответствующего слоя покрытия: Φ940 мкм ~ Φ1050 мкм |
Схема стандартной конфигурации
ФТР-50А-ПРО
ФРМ-***Ф
ФТР-ВСТАВКА-LHC-***L
Гибкая труба
Адаптер переменного тока
Гарантийный талон
Переносная коробка
Фоточувствительная пластиковая бутылка
Клип
Гаечный ключ типа L (R -1,5 мм)
Сертификат
Инструкция по эксплуатации
Оставьте сообщение
Ключевое слово:
Автоматический аппарат для повторного покрытия оптических волокон FTR-50A-PRO
Сопутствующие товары
Свяжитесь с нами
Электронная почта: xiongxiaoxia@juhere.cn
Добавить: 6-й этаж, здание №5, Оптическая долина Нью Динамик, №219 Гуангу 2-я дорога, Высокотехнологичная зона Восточного озера, Ухань 430205, Китай